|
Preise
Nachfolgend finden Sie einige Preisbeispiele. Um Ihnen ein persönliches Angebot unterbreiten zu können, bitten wir Sie um die Ausfüllung des Anfrage-Formulars, die Zusendung einer E-Mail - oder rufen Sie uns einfach an - wir beraten Sie sehr gern.
Akkuwechsel, Akkutausch
| Hersteller - Gerätebezeichnung | Preis inkl. Akku |
| Navigationsgerät, Navigationssystem | |
| | |
| Yakumo alpha GPS, X, Acer N35, Yakumo EazyGo XSC | 37,80 € |
| Yakumo delta 300 GPS, Bluemedia PDA 255, Mitac Mio 168 | 37,80 € |
| Yakumo EazyGo XS | 42,80 € |
| Mitac Mio 138, 268, 269, C310, C510, C710 | 39,80 € |
| Mitac Mio 360, P560, P560t, P565 | 44,80 € |
| Becker Traffic Assist Z101, Highspeed 7934 | 39,80 € |
| | |
| Falk F3, F5, F8, F10 | 44,80 € |
| Falk N80 | 39,80 € |
| | |
| | |
| TomTom Go 300, 400, 500, 600 oder 700 | 36,80 € |
| TomTom Go 510, 710 oder 910 | 39,80 € |
| Tom Tom Go 720, 920, 920T | 39,80 € |
| Tom Tom Go 530, 630, 730, 740, 930, 930T, 940 | 39,80 € |
| TomTom GPS-9821X | 36,90 € |
| TomTom Go Classic, Rider | 36,80 € |
| TomTom One XL | 37,50 € |
| TomTom IQ Routes | 44,80 € |
| | |
| Navman iCN 510, iCN 520, iCN 530, iCN550, iCN620 | 38,90 € |
| Navman PIN Pocket, PIN 100, PIN 300, iCN720 | 38,90 € |
| Navman iCN 320, iCN 330, iCN-N20, iCN-N40i, iCN-N60i | 38,90 € |
| Navman S30, S50, S70, S80, S90, S90i | 38,90 € |
| | |
| Navigon Transonic PNA 4000 | 29,50 € |
| Navigon Transonic PNA 5000 | 39,80 € |
| Navigon Transonic PNA-7000T | 29,50 € |
| Navigon 2210, 2100 Max, 2110 Max, 2120 Max, 2150 Max, 2200T, 2210 Max, 2310 | 39,80 € |
| Navigon 8110 | 44,80 € |
| | |
| Typhoon MyGuide 3500 GO | 29,50 € |
| Typhoon MyGuide 5500 und 5500XL | 37,50 € |
| | |
| Medion, Transonic, Navigon PNA 3040, PNA Navigon T7000 | 36,80 € |
| Medion GoPal PNA 465T | 39,80 € |
| Medion MD95753, MD95157, MD95242, MD95243, MD95300, MD95350, MD95351, MD96193 | 39,80 € |
| Medion MD95000, MD95900, MD96800, MD96900, MD-PPC150, MDPNA 260 T | 39,60 € |
| | |
| Typhoon MyGuide 3500, 3500XL, 3500TMC, 3500 Mobile | 37,80 € |
| Typhoon MyGuide 6500, 6500XL | 37,80 € |
| | |
| Garmin iQue 3200, 3600, 3600a | 38,00 € |
| Garmin nüvi 300, 310, 350, 360 | 37,90 € |
| Garmin nüvi 600, 610, 660 FM, iQue M4 | 37,90 € |
| Garmin nuvi 255, 255T, 255W, 255WT | 39,80 € |
| Garmin nüvi 700, 770, 770T, 780 T | 47,50 € |
| Garmin nüvi 200, 200w, 250, 252w, 260, 270 | 39,80 € |
| Garmin StreetPilot C320, C330, C340, C530, C550 | 39,80 € |
| | |
| NavGear Streetmate GT-35, Pearl Navigationsgerät | 38,00 € |
| | |
| PDA, Pocket PC, Handheld, Smartphone, Handy | |
| | |
| Palm V, Vx, IBM Workpad C3, Magellan GPS Companion | 35,00 € |
| Palm Tungsten T, T2 & T3, Zire 31, 71, 72 | 34,80 € |
| Palm Tungsten T5, TX, E | 39,80 € |
| Palm Tungsten C | 37,80 € |
| Palm Tungsten E2 | 38,50 € |
| Palm Handspring Treo 270, Treo 300 | 38,00 € |
| Palm M150, M155 sowie Palm Zire 21 und 22 | 35,00 € |
| Palm M130, M135 | 35,00 € |
| Palm M500, M505, M515 | 36,50 € |
| | |
| Sony Clie N600, N610, N700, N710, N750, N760, N770C | 39,80 € |
| Sony Clié NR60, NR70, NR70V, NX60, NX70, NX73V, TG-50 | 35,00 € |
| | |
| Qtek 1010 Wallaby / MDA, VPA, XDA / Siemens SX56 | 36,50 € |
| T-Mobile MDA I, Vodafone VPA 1, O2 XDA 1, Siemens SX56 | 28,00 € |
| | |
| Backup Akku für Fujitsu Siemens LOOX 720 | 22,50 € |
| | |
| Nokia 7280, 7380 | 24,80 € |
| | |
| Asus MyPal A620 | 37,50 € |
| | |
| Apple iPhone 2G bzw. 1G | 44,80 € |
| Apple iPhone 3G und 3GS | 49,80 € |
| | |
| HP Compaq iPaq RZ17xx, RZ1700, RZ1710, RZ1715, RZ1717 | 38,00 € |
| HP Compaq iPaq 38xx-Serie, 39xx-Serie | 34,80 € |
| | |
| MP3 Player | |
| | |
| Archos AV 605, AV605 Wifi | 49,90 € |
| Archos Gmini XS200, XS202, XS202S, XS18S | 38,70 € |
| Archos Gmini 400, 402 | 38,50 € |
| Archos AV4100, AV400, AV440, AV460, AV480 | 43,50 € |
| Archos AV120, AV140, AV320, AV340, AV380 | 36,50 € |
| Archos Jukebox Multimedia 10 und 20 | 34,80 € |
| | |
| iRiver H110 H120 H140 H320 H340 | 36,80 € |
| iRiver H10 | 34,80 € |
| | |
| Samsung YH-920, YH925 | 39,80 € |
| Samsung YH-J70 | 64,80 € |
| Samsung YP-K3 | 39,80 € |
| Samsung YP-K5 | 67,50 € |
| Samsung YP-S5 | 49,80 € |
| Samsung YP-K5JQ | 49,80 € |
| | |
| Cowon PMP A2 | 45,80 € |
| Cowon iAudio M3, M5, X5, JNC 20G, X5V | 39,80 € |
| Cowon iAudio X5, X 5 | 39,80 € |
| Cowon iAudio X5L [mit 2 Akkus] | 58,00 € |
| Cowon iAudio A3 | 48,00 € |
| Cowon D2, D 2 | 36,80 € |
| | |
| Sony NW-A1000, NW-A1200 Serie | 36,90 € |
| Sony NW-A2000 Serie, NW-HD3 | 37,50 € |
| Sony NW-A3000 | 39,80 € |
| Sony NW-HD5, NW-HD5B, NW-HD5R, NW-HD5S | 37,50 € |
| | |
| Creative Zen Vision:M, Creative Nomad Jukebox Zen Touch | 44,80 € |
| Creative Zen V Plus | 34,80 € |
| Creative Zen Mozaic | 36,50 € |
| | |
| Apple iPod mini | 29,80 € |
| Apple iPod nano / 1. und 2. Generation | 38,00 € |
| Apple iPod nano / 3. Generation | 39,80 € |
| | |
| Apple iPod 1., 2. & 3. Generation | 39,80 € |
| Apple iPod Video, Classic 5. & 6. Generation | 39,80 € |
| Apple iPod Touch (1. Generation) | 44,80 € |
| Apple iPod Touch (2. Generation) | 59,80 € |
| | |
| Barcodescanner | |
| | |
| Metrologic Honeywell Funk-Barcodescanner MS9535 | 49,80 € |
| | |
| Start-Geräte, Booster, Energiestationen | |
| | |
| ELMAG Start Truck 1600 | 148,00 € |
| ELMAG Start Truck 2200 | 178,00 € |
| ELMAG Start Truck 3200 | 278,00 € |
| ELMAG Start Truck 4400 | 318,00 € |
| | |
| Fernbedienungen | |
| | |
| Düker AWC 4 - Whirlpool Fernbedienung | 39,80 € |
| | |
| Rasierer | |
| | |
| Braun 5612 - 5720 | 39,80 € |
| Braun Flex Integral 6525 | 34,80 € |
| Braun 5564, 5567 | 34,80 € |
| Braun Syncro 7570 | 34,80 € |
| | |
| Wella Xpert HS 50 | 39,80 € |
| | |
| Moser 1574 | 39,80 € |
| Moser 1591 / 1592 | 34,80 € |
| | |
| | |
| Werkzeug Zellenwechsel | |
| | |
| Hilti TE 10A Bohrhammer Akku mit 36V und 1,4Ah | 124,80 € |
| | |
| diverse Zellenwechsel | |
| | |
| Sennheiser GZS 406-1 | 14,80 € |
| Leica Motor Drive R8 | 59,80 € |
| | |
| | |
| einzelne, fertige Akkus | |
| | |
| Philips Avent SCD 530 | 24,80 € |
| | |
Reparaturen | |
| | |
| Gerätetyp - Reparatur - Gerätebezeichnung | Preis inkl. Ersatzteil |
Smartphone - Displaytausch MDA Vario II / O2 XDA Neo / Qtek S200 / HTC TyTN | 74,80 € |
| TomTom Go 510, 710, 910 Kontakt-Problem, Wackelkontakt Dockinganschluss | 38,00 € |
| mit gleichzeitigem Akku-Wechsel | - 10,00 € |
| | |
| | |
Allgemeines | |
| | |
| Rücksendung - Deutschland | 4,80 € |
| Express-Rücksendung Deutschland [DHL-Express] | 14,80 € |
| Rücksendung - Österreich, Niederlande, Belgien, Dänemark | 14,80 € |
| Rücksendung - Großbritannien, Frankreich, Italien, Polen | 15,80 € |
| Rücksendung - Finnland, Schweden, Spanien, Portugal | 21,80 € |
| Rücksendung - Schweiz | 28,00 € |
| | |
Sofort-Wechsel nach telefonischer Absprache in unserer Werkstatt in Berlin | zzgl. 5,00 € |
Express-Bearbeitung bei Einsendung, Paket und Auftrag deutlich mit einem großen X markieren | zzgl. 5,00 € |
akku-wechsel.de ist Ihr Akku-Doktor in Berlin. Wir führen für Sie Akkureparaturen und Battery austausch durch. Ihr Accu bzw. Batterie scheint fest verbaut oder gar verklebt zu sein? Wir helfen Ihnen gerne, am Besten gleich kostenfrei und unverbindlich anfragen.
Alle genannten Preise beinhalten 19% Mehrwertsteuer
|